2023.08.28#イベント
第600回土曜教養講座 「協働による福祉とまちづくりのゆくえー行政と市民団体の協働はどうあるべきかー」が開催されました★YouTube動画あり
第600回沖縄大学土曜教養講座「協働による福祉とまちづくりのゆくえ―行政と市民団体の協働はどうあるべきか―」が
ハイブリット(対面及びZoomウェビナー)にて開催されました。
●日時:8月18日(金) /13:30~16:15
●司 ? ?会:島村 聡(本学 福祉文化学科 教授)
●登 壇 者:
川北 秀人(IIHOE「人と組織と地球のための国際研究所」代表)
能島 裕介(兵庫県尼崎市こども政策監)
金城 隆一(NPO法人沖縄青少年自立援助センター ちゅらゆい代表理事)
黒田 華(琉球新報社広告事業局 ソリューションビジネスグループ)
●開催方法:ハイブリイッド(対面及びZoomウェビナー)
●参加者からの感想(一部抜粋)
1 | 見方、考え方が広がりました。尼崎市のような取り組みを私の住んでいる市でも実施できたらいいと思いました。改めて、透明性って大事だなと感じました。 | 50代 | 公務員 |
2 | 今後の日本、沖縄の未来を見据え、協働の大事さと、協働をスムーズに行うためには、色々な立場の方が安心して取り組める透明性とその事業に適切な評価が必要であり、どのような指標が必要かをしっかり議論する必要があるということに気が付くことができました。まだまだ自分の中に落とし込めてない部分が多々あるので、少しずつ整理し自分になじませていけたらと感じますう | 30代 | 団体職員 |
3 | 「協働」について、初めて知った事もたくさんあり、行政との協働の視点で今後関わっていこうと思いました。 | 30代 | 会社員 |
4 | 非常に興味深く、勉強になりました。福祉関係でも委託先の部署で同様な問題が起こっていることをよく聞きます。引き続き検討していきたいと思います。 | 60代 | 一般 |
5 | 沖縄県では県でも市町村でも、NPO法人等とのコミュニケーション不足が感じられた。これを解決する一つの提案として、尼崎市でも実施していたように、行政の担当者とNPO担当者との人事交流も必要ではないか。尼崎市で実施しているので、県行政当局にはこの施策が実施できるよう検討してもらいたい。そうでなければ、今日感じたのであるが、熱意があり、現場を熟知しているが、金のないNPO法人と、金はあるが現場を知らず、事業をただ単に実施すればいいと考えていると見受けられる行政との溝はなくならないと感じられた。 | 70代以上 | 一般 |
6 | 貴重な資料や事例をお聞きすることができ、様々な視点から考える事ができました。対話と協働の大切さをあらためて確認する機会になりました。 | 40代 | 団体職員 |
7 | 行政と市民団体(NPO)との協働の実態が分かり良かった。尼崎の取組も良かった! | 50代 | 学校法人職員 |
8 | 今回の講演で、福祉の分野と行政の協働等についてNPO法人、行政、実際に活動されている方々のお話が聞けてすごく勉強になりました。中でも、私たちが行政にどう在って欲しいのかをそれぞれが考えて話し合うことが大事という話が印象に残っており、行政のできていない部分だけに目を向けるのでは、尼崎市のように市民の意見を聞いてもらえるような社会にならないのかなと感じました。他にも様々考えさせられる機会となりました。 | 20代 | 自営業, 団体職員 |
9 | 最初の切り口として、金城さんが本音で語っていただいたので、深い話が聞けたと思いました。川北さん大変わかりやすく、興味深い話ばかりでした。またぜひ別の機会に登壇していただきたいです。島村先生のお話で、同和教育を学んできた関西の方と沖縄県民の意識の違い、大変興味深く感じました。ボランティアなども含めて、関西は民間団体の動きが活発なので、学ぶことが多々あると感じました。尼崎市の協働の実践活動では、「予算がないなかで民間の団体に低姿勢でお願いする」という内容の表現がクスッと笑えました。同じ目線で協働していく、理想的なモデルとなる取り組みだと思いました。。現場の声からこれから「協働はどうあるべきか」を考える素晴らしい講座だと思いました。 | 40代 | 地域研究所特別研究員 |
10 | 能島さんから尼崎市の市政を聞いて、沖縄県(各市町村)でも同じような取り組みをしていく必要があると改めて感じました。現状では同じ子どもの情報を行政の各部署から集めるという事が多いため、1本化されていると、その子を支援する場合に基礎情報を集めやすい、また支援していく中での情報共有先もはっきりしていることが大事だと思います。 また川北さんのデータを基にしたお話では高齢者が今後さらに増えていき、税金における医療費負担が増える中で、身体含めて健康的な高齢者を増やすことが重要との話もありました。特に沖縄県は介護認定3以上の高齢者が増えていく可能性が高いという指標からも、福祉の分野で予防する取り組みも必要だと思います。ただこれは自分の肌感覚でもあり、自分自身もそうですが、沖縄県は全国に比べて所得が低いこと、その割に物価が高い、車等のコスト?維持費が掛かるものを所有していないと生活できないことから自身の健康にまで投資する余裕がないのも要因の一つとして考えられるのではないかと思いました。今回の講座で厚労省の文章にしっかりと目を通す、解説してもらうこと、話では聞いていたけれども尼崎市の市政についてお話を聞く機会があり、とても有意義な時間となりました。 | 30代 | 団体職員 |
11 | 同じ体験や経験をされた方がこの空間にいらしたんだと。 市からの委託事業の場合、更新についての開催時期は検討すべきかと。 ただ、更新継続できない場合もありうることを念頭に入れて対応策も準備しておく。 この講座に参加させていただいて大変勉強になりました。 それぞれの立場で目指す方向性がズレないように透明性を持ちながら、計画していた内容が現状に合わない場合は、緊急に招集し情報情報収集し検討できる部会が行政にあればいいです。未来の若者や子どもたちやお年寄りや外国人や障がいを持っている方どなたが来ても安心して暮らせる地域にするにはどうすべきか皆で考える環境であってほしいです。 協働プラザが那覇市にはありますが、今一度、振り返って検証してもいいのでは、新たな課題や気づきが見えるかもと思いました。 | 50代 | 一般 |
12 | 民間と行政が協働するには、目的を共有しないとうまくいかない、ということがよくわかった。学びクーポンの事業についても、この事業によって子供たちをどう変容させたいのか(事業評価をどう設定するか)、このことが両者でしっかり共有できておらず、事業の過程においても話し合いも行われず、うまくいかなった、ということが本当に悲しい。これは行政による姿勢の問題です。事業立案のときから、NPOなどの民間と行政とでしっかり対話することが必要。川北さんのように、行政に質問状を送る、ことも一つの手だと思う。那覇市は協働によるまちづくりを標榜して20年余りになるが、進歩しておらずむしろ後退しているかもしれないと思う、本当に深く反省しないといけないことだと思った。尼崎市の事業を参考に、那覇市は出直すぐらいのことが必要だと深く反省しています。 | 40代 | 公務員 |
13 | 素晴らしい講師陣でした。将来予測を見据えた上での協働のあり方を学び、現在の行政と市民団体との乖離の実態の問題提起を含め、どの方向から解消に向けていくのか、色々考えさせられました。 | 70代以上 | 団体職員 |
14 | 川北先生の那覇市について、1人世帯が今後増加する話や那覇市は協働の取組は早かったが、今は遅れている話は、興味深かった。 | 50代 | 一般 |
15 | 法律に記載されている受益者などへのアンケート調査結果の活用について、アンケート調査自体が実施されていないあるいは事業の評価に反映されていないことは、制度が全く機能していないことを示していると思う。制度自体の存在意義を疑う。 | 60代 | 他大学非常勤職員 |
16 | 市民と行政の関係を述べていましたが、同意する部分であり、民度を高めることも必要かと思っています。 | 40代 | 会社員 |
17 | 能島さんによる尼崎市の実践報告は具体的で縦割り行政ではなく子どもの課題を総合的に支援するシステムは学ぶことが多かったです。川北さんの数字を用いた沖縄の現状評価は今後の取り組みを示唆するもので納得できました。 | 70代以上 | 一般 |
18 | ?高齢化が進んでいく社会で、私たち世代のどういうところに影響が出てくるのかを少し理解できたと同時に、膨れ上がっていく関連した予算をどう予防していくかという視点も新たに持つことができた建物やインフラの高齢化は考えたことがなかったので、衝撃だった ?尼崎市の事例では市民提案制度もそうだが、川北さんのお話にもあった調査?研究段階での活動も予防的観点も含めて重視し、予算や助成するという話をきけて、行政との協働のありかたを学べた ?金城さんの話していた事例や経験等から行政との関係性について疑問を持っているところ もあったが、尼崎市のような事例もあるので、もっとよりよいものにしていけるんだ という希望も持てた ?川北さんが話していた、【分担は協働を破壊する】という言葉にハッとさせられた | 30代 | 団体職員 |
19 | これまで地域活動に企業として参加してきて約10年になりますが、人と人のつながりがとても大事だと感じています。今地域や活動団体を支えている方々ががんばっている時に仕組み化できたらと関わっていますが、なかなか横のつながりは思うように広がっていません。まだまだ人口減少を感じていないく、次の役員なり手不足ぐらいにしか感じていないので、団体の存続に関わるところまでこないと意識できないのかと思っています。 今回の行政と地域団体との協働のあり方はとても勉強になりましたが、自分としてはここ10数年の対策に過ぎないのかなとも感じました。最近考えている事は、日本全体の人口が増えないことには根本的な解決はないと思っています。もうすでに国の政策では人口増加をあきらめている感を強く感じますが、ほんとにそうなのか、国民としっかり議論して、合意点を見つけることが出来たら、まだまだ改善策があるのではないかとあきらめたくない思いがあります。しかし、どんなに考えても良い具体的な案はまだ思いつきません。どんなに考えても30年~40年後、まちの暮らしが良くなっているというイメージが出来ません。しかし、動かないと何も始まらないので、先を見てできるところから活動していきたいと思います。今回のセミナーでも熱く活動している方々がいるのを知れて良かったです。 | 40代 | 会社員, 団体職員 |
20 | 市民?民間?行政との連携には課題が有り、市民間においても課題が有ります。市民と地域においても同じです。そのことを再度、認識できました。有難う御座いました。 | 70代以上 | 一般 |
21 | 色々考える機会になりました。尼崎の事例は、麹町中学校や大空小学校の事例と同様、トップのリーダシップがあってこその成功事例であり、希望を持ち続ける上で、あるいはゴールを描く上では、参考にはなりますが、そうでない自治体や組織を相手にしてた日常を変革していく上では、あるいは「協働のゆくえ」を考える上では、考える素材としての事例として、適切なのか疑問を感じました。NPO活動支援センターで非常勤として勤務していたことがありますが、その時と比べ、「協働」という言葉は市民権を得ましたが、行政職員の意識はあまり変わっているようには思えません。会場からの質問はありましたが、そんな中で、どのように職員の意識を変えていくか仕組みづくりが必要に感じました。自治について理解或いは探求している自治体の職員はどれくらいいるのだろうと改めて考えてしまいました。おそらく、小学校からのシチズンシップ教育が必要なのだと思います。今まで、行政と民間の協働は疑う余地のない善だと、私自身も思ってきましたが、果たしてそうなのだろうかと今日、考えてしましました。予算を伴なわない協働であれば対等なパートナーシップを築きやすいとは思いますが、財布をにぎる行政とお金をもらう民間の間に対等な関係性を構築するのはかなり難易度が高いと考えます。対等な関係性を築くには、協働する二者以外の第三者が予算配分権を持つ形をベースにするか、優位な側と国民すべての自治に関する意識改革を進めていく必要があると考えるようになりました。長くなりますが、もう一つ。協働が必要だとして、対等なパートナーシップを築くためには、自治体の組織文化や風土、市町村と都道府県との関係、都道府県と国の関係のあり方を理解し、そこに正すべきものがあれば変えていくことも必要なのではと、今回考えることができました。 | 50代 | 団体職員 |
22 | 大変失礼な話ですが、尼崎市についてよく知らないのに「治安が悪い」という印象しかありませんでしたが、行政がまちづくりをがんばっていると聞いて目から鱗でした。また、川北さん、能島さんともに島村先生つながりということでしたが、賢い社会関係資本の中で語られることは本当にスマートだなと感じました。それから、いま委託事業で短期的な成果が出にくい対象を扱っており、評価に関する話は大変興味深く拝聴しました。 | 40代 | 団体職員 |
23 | 新しい視点による講座開催で、テーマ設定や講師の人選などバランスがとれていて感服いたしました。行政と団体の関係性などについては、当事者によるリアルな話題が生々しすぎて途中ハラハラドキドキが止まりませんでした。ただ生々しいからこそ、今回の講座のテーマ設定につながったのだろうとも思えました。 | 60代 | 団体職員 |
24 | 尼崎市の協働事例が県内にも導入されるといい。 | 40代 | 他大学職員 |
25 | 重層的支援体制整備事業や事業評価のとらえ方について学ぶことが多かった。 | 50代 | 団体職員 |
左より 島村 聡教授 能島 裕介氏 川北 秀人氏 金城 隆一氏 黒田 華氏