2023.10.20#イベント
第602回沖縄大学土曜教養講座「沖縄の米軍PFAS汚染問題を日米市民社会に届けよう」が開催されました★YouTube動画あり
第602回 沖縄大学土曜教養講座 「沖縄の米軍PFAS汚染問題を日米市民社会に届けよう」が対面またはZoomウェビナーでの視聴にて
開催されました。
●日 時:9月17日(日)/13:30~16:30
●会 場:沖縄大学 3号館1階 3-101教室
●司? ? 会:宮城 公子(沖縄大学名誉教授)
●登? 壇? 者
桜井 国俊(沖縄大学名誉教授、沖縄環境ネットワーク世話人)
照屋 正史(宜野湾ちゅら水会メンバー、VFP-ROCK Associate Member)
パット?エルダー(ミリタリーポイズンズ ディレクター)
●通 訳:レイチェル?クラーク(「VFP ピース?スピーキングツアー」)コーディネーター
●開催方法:対面またはZoomウェビナーでの視聴
●参加者からの感想(一部抜粋)
1 | PFAS汚染問題は、平和、環境、人権の危機が重なる象徴であり、また、人のいのちに直接関わる問題として見過ごせない。この講座をこの沖縄大学で開催できたことを意義深く思う。登壇者の皆様の発表により改めて日米地位協定の問題などに気づかされたが、なかでもパット?エルダーさんのPFASの生物濃縮、生体内蓄積、人体に与える影響の話は衝撃的だった。ZOOMでは海外からの参加や、各務原市役所のみなさんのご参加もあったという。会場には若者の姿が少ないのが残念だったが、次世代のために、沖縄だけでなく世界をおびやかす問題として真剣に考えていかねばならないと思った。 | 60代 | 沖縄大学教員 |
2 | 漠然に考えていたところを統計で出してもらい、非常に実感できました。 | 50代 | 海外の研究者 |
3 | PFASのことが気になって今年の7月初めから調べてきました。全容をほぼ理解したと思っていましたが、沖縄が大変汚染されていることを知りましたので、今日の講座を視聴しました。沖縄の汚染の実情と日米地位協定のことを詳しく教えていただき、ありがとうございます。パット?エルダーさんのお話しも興味深く聞かせていただきました。特に魚の汚染度にはビックリしました。ショッキングなデータでしたが、これからも食品の汚染度に関する情報を調べていきます。講演者の皆様、どうもありがとうございました。心から御礼を申し上げます。 | 70代以上 | 一般 |
4 | 素晴らしい機会を頂戴し、ありがとうございました。小指の痛みを全身の痛みと感じることのできる人材育成を、ここ保守地盤の強い岐阜県においても努力して参りたいと存じます。 | 50代 | 他大学教員 |
5 | 魚、肉、野菜、何を食べれば良いのか、培養魚等は安全なのか、調べていこうと思いました。 | 40代 | 公務員 |
6 | 基地やPfasのことを知れば知るほど怖くなった。食べ物も魚だけでなく野菜や肉も汚染されているとなると、何を食べればいいのか。基地は兵士の犯罪だけでなく、環境汚染も引き起こすし、軍事同盟も地域の緊張を高め、却って危険を増すだけだ。日本は軍備増強に舵を切り、武器の輸出も認めた。これからが、不安だ。 | 60代 | 一般 |
7 | 本日は素晴らしい講座講師の皆様に、感謝です!衝撃(現実リスク軍事がやはりそうであったかと)は大きく、しかしそれは絶望へ向かうものではなく、此処からこの困難を超え世界の平和を問う方たちと繋がれる場であったという衝撃でもありました。ようやく繋がれたのかもしれませんが、きっと間に合った事と願います。 | 70代以上 | 一般, 沖縄環境ネットワーク |
8 | 島内で、基地が少なめな南部に居るから大丈夫という考えは大間違いですね。 | 50代 | 沖縄大学職員 |
9 | パット?エルダーさんのPFAS問題に取り組む姿勢に感銘を受けました。 私はPFAS市民連絡会の一員として、国内におけるPFAS問題をある程度把握していたつもりですが、アメリカにおけるPFASの実態については勉強不足でしたし、日本国内の実態についても根拠に基づいたデータを提示してもらい大変勉強になりました。PFASの全容がわかる素晴らしい内容でした。と同時に、基地からもたらされるPFAS汚染が市民に与えるダメージの大きさも理解できました 基地問題になかなか目を向けてくれない市民も、基地から垂れ流されているPFASが環境を破壊して自分たちの暮らしにまで影響しているという事実を突きつけられたら、基地問題を無視するわけにはいきません。日本は福島原発の汚染水を処理したといって海洋放出する国です。 PFAS調査の目的について話ができなかったようでしたので、質疑応答の場で私はこの調査について説明を求めました。前日(土曜日)に私はPFAS市民連絡会の一員としてこの調査について話を聞いた時に、この方法であれば政府とも充分闘えると確信を持ちました。これまでのPFAS調査は、それぞれの団体が独自のやり方で調査を行い、検査方法もばらばらで行っていたことを統一するという発想は、とても素晴らしいことだと理解しました。PFASに関して明確な基準を設けていない日本政府は、それぞれの市民団体が出した検査結果は統一性がなく科学的根拠に乏しいという理由で逃げてきましたが、パット?エルダーさんの科学的根拠に基づいた調査方法であれば言い逃れはできません。報告会の中で話ができなかったPFAS調査について、質疑応答の場で説明していただいたことに感謝しています。22日には、パットさんを辺野古の調査個所に案内して、辺野古ダムと辺野古川の基地に近い箇所で水の採取を行ってもらいました。 | 50代 | 一般, 有機フッ素化合物(PFAS)汚染から市民の生命を守る連絡会メンバー |
10 | 今まで知らなかった水の汚染問題、隠れた基地問題のことを知る良い機会になりました。 話者の方々の想い、メッセージ性の強い講座でした。 | 40代 | 一般 |
11 | 大阪のダイキン城下町や東京でもPFASの多い地域がある。まずは国内で連帯することも必要ではないか。 | 60代 | 公務員 |
12 | PFAS汚染で米軍への立ち入りが叶わぬ中、証拠集めの各地区の水を採取するパットエルダーさんの取り組みに共感します。 | 60代 | 市議会議員 |
13 | 日本の全土にPFAS汚染が広がる中で、PFASによる健康被害のリスクを明らかにして、日本政府を追い込むことができれば(本当にできるのか確信をもっているわけではありませんが、不可能ではないと思います。PFAS汚染はそれくらい深刻な問題です)、沖縄の米軍基地によるPFAS汚染で米軍が汚染源であることを認めず、県民に対してまったく白を切る対応というのは、米軍基地の存在理由に対する国民世論を一気に変える可能性も生まれるように思います。 そのためにも、アメリカ本国でのPFAS汚染の深刻さを我々が理解するとともに、バイデン政権の対応は果たしてうまくやっているのか、住民との矛盾はどこまで広がっているのか、住民のたたかいがどのように進んでいるのか、そうしたアメリカの人々から見たレポートを望みたい。 | 70代以上 | 一般 |
14 | 新しい情報も入って参考になります。アメリカでも米軍は問題を抑えようとしていて、住民が問題意識を持って表現しないと、被害を受け続けることがわかりました。今後も対応頑張ってください。沖縄は沖縄で、問題を表に出して行けたらいいなと思います。 | 60代 | 一般 |
15 | 米軍基地のPFOS排出が広範囲の活動によって長期間行われていることがよくわかった。根本的な原因は軍事同盟、地位協定にあり、日本政府がそれらを主体的に推進している状況は深刻である。 | 70代以上 | 一般 |
左より レイチェル?クラーク氏、パット?エルダー氏、照屋正史氏、桜井国俊氏、宮城公子氏